<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>中国二手车网</title>
	<atom:link href="http://cn2auto.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cn2auto.com</link>
	<description>又一个 WordPress 博客</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 05:19:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>丰田卡罗拉1.6手丰田卡罗拉1.6手动动，新宝来1.6手动丰田卡罗拉1.6手动，现代悦动1.6手动丰田卡罗拉1.6手动，日产颐达1.6哪款丰田卡罗拉1.6手动车子相对最经丰田卡罗拉1.6手动济适用？</title>
		<link>http://cn2auto.com/18193.html</link>
		<comments>http://cn2auto.com/18193.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 05:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cn2auto</dc:creator>
				<category><![CDATA[车市]]></category>
		<category><![CDATA[丰田卡罗拉1.6手动]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[需要别人解答的题目：		请各位车迷，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>需要别人解答的题目：		请各位车迷，给点意见，那款比较适合现在年青人家用的！	<BR><BR><BR>推荐的回答：			丰田卡罗拉吧虽则这一款我没用过，但凯美瑞和雅力士都在用，还是日系车比较经济，不夸张，方才好够用，比较适合家用丰田的车子相对还是信得过些<BR><BR><BR></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cn2auto.com/18193.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>丰田卡罗拉1.6L手动</title>
		<link>http://cn2auto.com/18192.html</link>
		<comments>http://cn2auto.com/18192.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 05:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cn2auto</dc:creator>
				<category><![CDATA[车市]]></category>
		<category><![CDATA[丰田卡罗拉1.6手动]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[问题：		丰田卡罗拉1.6L手动档,谁知道]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>问题：		丰田卡罗拉1.6L手动档,谁知道厂牌型号?<br />	<BR><BR><BR>最合适的解答：			你是说他的身份证吗？在副驾驶的那边。</pre>
<p><BR><BR><BR></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cn2auto.com/18192.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>奥迪A4的详细资料</title>
		<link>http://cn2auto.com/18191.html</link>
		<comments>http://cn2auto.com/18191.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 05:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cn2auto</dc:creator>
				<category><![CDATA[车市]]></category>
		<category><![CDATA[奥迪a4]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[前脸换上了奥迪家族的招牌大嘴，简]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>前脸换上了奥迪家族的招牌大嘴，简洁的前灯，没有什么多余的修饰，这两处明显的变化要得新奥迪A4的车头从视觉上显得更加修长、干练问题：价格 性能&#8230;.. <BR><BR><BR>推荐的回答：与老奥迪A4相比，新奥迪A4的腰线更凸起，车尾似乎做了一些改动，显得更大、更稳</p>
<p>内饰：<br />除了换上了更加精细的新方向盘，内饰基本没有什么明显的变化不过座椅感觉更加人性化，软硬适度，腿、臀、腰、背、肩、颈、头都能够得到全面、恰当的支持</p>
<p>操控性能：<br />新奥迪A4最明显的“新”居于于为提高操控性而举行的改进底盘更加稳定，据说与老奥迪A4相比，改动在70%以上在试驾的过程中，感受到了这类改动所带来的驾乘感受上的变化：在前7速不用人力变速箱的控制下，加速十分平稳，坐在车中感觉不到车在猛然加速，但时速表却分明在迅速地越过100、越过120……在雨中湿滑的路面上高速过弯、紧急变线<B><span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://cn2auto.com/tag/%E5%A5%A5%E8%BF%AAa4" title="查看 奥迪a4 的全部文章" target="_blank">奥迪a4</a></span></B>都得心应手，没有侧滑、没有甩尾，车的状态始终很平稳，令驾驶者信心百倍</p>
<p>刹车和油门似乎也更加的精确，踩起来不软也不硬，能够准确地实现驾驶者的意图为了体现新奥迪A4的运动特征，厂家没有刻意去过滤发动机的声响，坐在前排似乎影响半大，但是，如果长途驾驶，后排的乘客也许会多少感觉到一些嘈杂</p>
<p>总体综合：<br />感觉新奥迪A4与老奥迪A4相比，外观上更加新锐动感，而操控上则越发的沉稳、干练，基本上是发生了质的变化</p>
<p>另外，新A4和同级的新宝马3系相比，外形、内饰各有千秋，操控性能方面A4稍为差一点儿，且后排空间要比3系窄点A4的定价亦稍为高了，虽现时经销商有所优惠1万左右，但仍不是抱负价位 <BR><BR><BR>参考解决方案1： 本身查吧！ <BR><BR><B><span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://cn2auto.com/tag/%E5%A5%A5%E8%BF%AAa4" title="查看 奥迪a4 的全部文章" target="_blank">奥迪a4</a></span></B></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cn2auto.com/18191.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>请问新一汽大众高尔一汽大众高尔夫6夫6的发动机怎样？一汽大众高尔夫6</title>
		<link>http://cn2auto.com/18190.html</link>
		<comments>http://cn2auto.com/18190.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 05:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cn2auto</dc:creator>
				<category><![CDATA[车市]]></category>
		<category><![CDATA[一汽大众高尔夫6]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[问题：请问新一汽公共高尔夫6的发动]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>问题：请问新一汽公共高尔夫6的发动机怎样？<BR><BR><BR>最具创意的解答：			1.4TSI 有两种版本，一种是双增压版本，即国外的GOLF 的1.4，一个涡轮增压，卖力2500转以后的事情，一个机械增压，卖力2500转以前的压力，当2500转以后，机械增压会自动断开，这样能保持持续压力的提供，1.4的排量再加上缸内直喷，相当于2.0自然吸气的功率<br />另一种版本既是海内正在生产的1.4TSI，这个TSI只有一个涡轮增压既T，S直喷，所以1.4TSI表示带涡轮增压的缸内直喷发动机，功率大概相当于1.8的排量的发动机 1.6采用的是EA111发动机EA111系列中，我们中国人最熟悉的，是一款16V发动机，这是一款公共基于FSI发动机研发的，专门针对紧凑型轿车开发的最新产品，拥有低转速高扭矩的性能输出，可以说是1.6车型抱负的选配。涡轮增压虽然可以提升动力，但是，它是靠废气驱动的。而在刚刚开始工作的时候，没有那么多的废气，因此，涡轮就险<B><span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://cn2auto.com/tag/%E4%B8%80%E6%B1%BD%E5%A4%A7%E4%BC%97%E9%AB%98%E5%B0%94%E5%A4%AB6" title="查看 一汽大众高尔夫6 的全部文章" target="_blank">一汽大众高尔夫6</a></span></B>些没有作用了。那所以呢，我们就可以再加上一个机械增压。机械增压讲的简略一些，就是一个增压泵。它是由曲轴（也就是发动机的动力）来驱动的。在刚刚起步的时候，很有用。但是，在高速的时候，他就会浪费动力了。我们把这两种增压器装在一路，也就是说，低速时用机械增压，高速时用涡轮。这样就比较完美了。 <BR><BR><BR>参考解决方案2： 			分1.4TSI和1.6两种，1.6没什么可说的，1.4TSI相当不错，虽然跟速腾同样，但是比它多了机械增压，要比速腾先进的多.高速特殊情况省油</pre>
<p><BR><BR>参考解决方案3： 			分为1.6L和1.4T的，1.6的是单缸4气门77KW，150NM1.4T的单缸4气门96KW，220NM，但是1.4T是绝对没有机械增压的，目前海内胎机械增压的1.4T只有进口尚酷，话说回来1.4T虽然不带机械增压但是动力却和普通2.0L动力匹敌，但油耗基本跟1.6的差未几所以还是相当不错的，直接减少百分之20的燃油消耗和排放<BR><BR>参考解决方案4： 			各方面的性能都比以<B><span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://cn2auto.com/tag/%E4%B8%80%E6%B1%BD%E5%A4%A7%E4%BC%97%E9%AB%98%E5%B0%94%E5%A4%AB6" title="查看 一汽大众高尔夫6 的全部文章" target="_blank">一汽大众高尔夫6</a></span></B>前的好<BR><BR>参考解决方案5： 			跟1.4T的速腾同样~  其他型号的发动机跟原来的上一代的GOLF相差无几，就是形状纷歧样了~ <BR><BR></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cn2auto.com/18190.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>本易平板电本易m1怎么样脑 有PDF阅读器本易m1怎么样么</title>
		<link>http://cn2auto.com/18189.html</link>
		<comments>http://cn2auto.com/18189.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 05:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cn2auto</dc:creator>
				<category><![CDATA[车市]]></category>
		<category><![CDATA[本易m1怎么样]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[不懂的题目：我要买一台本易平板台]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>不懂的题目：我要买一台本易平板台式机 请问能看PDF格式的电子书么？ <BR><BR><BR>最佳谜底：没有最佳谜底<BR><BR><BR>其他回覆1： 有自带的PDF浏览器，还可以本身安装 OFFICE办公文件，里面带 word .exel. ppt.pdf 挺好用的 <BR><BR>其他回覆2： 有自带的PDF浏览器，还可以本身安装 OFFICE办公文件，里面带 word .exel. ppt.pdf</p>
<p>同时本易M1 处理器非双核1.2G<br />实际上主频600M，加上600M DSP（高清解码芯片）<br />很多商家以此忽悠消费者</p>
<p>这款虎翼商城卖999元，可以去看看<br />256M内存 <BR><BR><B><span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://cn2auto.com/tag/%E6%9C%AC%E6%98%93m1%E6%80%8E%E4%B9%88%E6%A0%B7" title="查看 本易m1怎么样 的全部文章" target="_blank">本易m1怎么样</a></span></B></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cn2auto.com/18189.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>比亚迪F6电动比亚迪电动汽车汽车的优、缺比亚迪电动汽车点谁能告诉比亚迪电动汽车我</title>
		<link>http://cn2auto.com/18188.html</link>
		<comments>http://cn2auto.com/18188.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 04:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cn2auto</dc:creator>
				<category><![CDATA[车市]]></category>
		<category><![CDATA[比亚迪电动汽车]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[问题：比亚迪F6电动汽车的优、缺点谁]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>问题：比亚迪F6电动汽车的优、缺点谁能告诉我<BR><BR><BR>推荐的回答：			日，记者从比亚迪汽车销售公司获悉，F6将于本月18日正式上市。该公司市场部卖力人透露，新车型将目标对准中高级车市，预售价格定在10.98－15.98万元之间。 <br/><br/><br/>F6作为一款旨在晋升比亚迪汽车品质与科技含量的战略车型，比亚迪F6(图库 论坛)长4846mm，宽1822mm，高1465mm，轴距达2740mm，是一款典型的B级轿车。 <br/><br/><br/>在汽车配置上，F6在内饰上甚至比雅阁(图库 论坛)还多了多功能方向盘、不用人力闪光仪表盘和电动除霜等装置。从官方公布的配置表来看，F6的3H高强度车身、一体冲压侧围构建整车安全体系；四轮碟刹、四安全气囊及博世ABS+EBD，莲花公司调教的底盘。“豪华名车才拥有的顶级配置，F6一应俱全。”比亚迪内部工作人员暗示。整车最高车速可达202km/h，伺服式制动助力转向系统使车辆操控轻便自如。 <br/><br/><br/>据了解，比亚迪透露出来的战略意图显示，F6将以 “凯<B><span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://cn2auto.com/tag/%E6%AF%94%E4%BA%9A%E8%BF%AA%E7%94%B5%E5%8A%A8%E6%B1%BD%E8%BD%A6" title="查看 比亚迪电动汽车 的全部文章" target="_blank">比亚迪电动汽车</a></span></B>美瑞(图库 论坛)的享受、凯越(图库 论坛)的价格”，即“凯凯超值定律”对中高级车市倡议强有力的挑战。其低于15万元的售价与目前中高级车普遍高于15万元形成鲜明对比。 <br/><br/><br/>业内人士分析，比亚迪让F6车系几款中高级车型率先上市，灵活机智掠取先机，加上已往比亚迪在车市中与合资品牌“硬撼”的成功业绩，随着这些年来比亚迪在汽车品牌市场的逐步积累，国内中高级车市本年将在相当长的一段时间内上演激烈酣战</pre>
<p><BR><BR><BR></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cn2auto.com/18188.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>本易M1  蓝魔w7哪个好本易m1怎么样</title>
		<link>http://cn2auto.com/18187.html</link>
		<comments>http://cn2auto.com/18187.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 04:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cn2auto</dc:creator>
				<category><![CDATA[车市]]></category>
		<category><![CDATA[本易m1怎么样]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[问题：本易M1  蓝魔w7哪个好<BR><BR><BR>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>问题：本易M1  蓝魔w7哪个好<BR><BR><BR>推荐的回答：推荐本易的 M1  不是因为他的双核CPU&#8230;. <br />主要是因为他的操作系统可以进级至android 2.1  能比蓝魔撑持更多的软件 其中就包括flash</p>
<p>其他参量 本易和蓝魔的基本相同 </p>
<p>和蓝魔一样 公测时是1.5 但据说今朝 直接搭载的就是 android 2.1 官网有固件进级</p>
<p>不过 等待蓝魔W7的 定制版也是一个好的选择 <BR><BR><BR>参考解决方案1： 我还是推荐蓝魔W7，因为蓝魔官方已经宣布在八月初推出W7定制版Android 2.1，并且改善了无限信号，使其无线距离更远。并且蓝魔W7外观时尚，很具有吸引力！自己看看蓝魔w7的评测吧！ <BR><BR><B><span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://cn2auto.com/tag/%E6%9C%AC%E6%98%93m1%E6%80%8E%E4%B9%88%E6%A0%B7" title="查看 本易m1怎么样 的全部文章" target="_blank">本易m1怎么样</a></span></B></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cn2auto.com/18187.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>奥迪A4,A6，新A4,A6的售价多少？奥迪a4</title>
		<link>http://cn2auto.com/18186.html</link>
		<comments>http://cn2auto.com/18186.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 04:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cn2auto</dc:creator>
				<category><![CDATA[车市]]></category>
		<category><![CDATA[奥迪a4]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[问题：如题 <BR><BR><BR>推荐的回答：车]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>问题：如题 <BR><BR><BR>推荐的回答：车型 排量 价格 排放 油耗 功率 <br /> 新奥迪A6L 2.0T FSI基本型MT 1984 34.72万元 欧4 6.4(90km/h) 8.3(120km/h) 125/4300~6000 <br /> 新奥迪A6L 2.0T FSI标准型MT 1984 37.08万元 欧4 6.4(90km/h) 8.3(120km/h) 125/4300~6000 <br /> 新奥迪A6L 2.0T FSI标准型AT 1984 39.63万元 欧4 6.6(90km/h) 8.7(120km/h) 125/4300~6000 <br /> 新奥迪A6L 3.0quattro率先尊享型 2976 67.49万元 欧4 8.1(90km/h等速) 9.9(120km/h等速) 160/6300 <br /> 新奥迪A6L 3.0技术率先型 2976 60.08万元 欧4 7.2(90km/h等速) 8.7(120km/h等速) 160/6300 <br /> 新奥迪A6L 2.4技术率先型 2393 49.81万元 欧4 7.0(90km/h) 130/6000 <br /> 新奥迪A6L 2.4舒适型 2393 46.84万元 欧4 7.0(90km/h) 8.3(120km/h) 130/6000 <br /> 新奥迪A6L 2.4技术型 2393 43.26万元 欧4 7.0(90km/h) 8.3(120km/h) 130/6000 <br /> 新奥迪A6L 3.0舒适型 2976 53.85万元 欧4 7.2(90km/h等速) 160/6300 <br /> 新奥迪A6L 4.2quattro至尊旗舰型 4163 84.89万元 欧4 9.2(90km/h等速) 10.6(120km/h等速) 246/6600 </p>
<p>车型 排量 价格 排放 油耗 功率 <br /> 新奥迪A4 3.0 quattro&reg;旗舰型自动 3000 47.95万元 欧4 7.4(90km/km) 160/6300 <br /> 新奥迪A4 2.0T FSI&reg; 尊享型自动 2000 39.91万元 欧4 6.2(90km/km) 147/5100-6000 <br /> 新奥迪A4 1.8T豪华型自动 1800 36.53万元 欧4 6.3(90km/km) 120/5700 <br /> 新奥迪A4 1.8T技术型自动 1800 34.37万元 欧4 6.3(90km/km) 120/5700 <br /> 新奥迪A4 1.8T舒适型(+)自动 1800 33.55万元 欧4 6.3(90km/km) 120/5700 <br /> 新奥迪A4 1.8T舒适型自动 1800 31.62万元 欧4 6.3(90km/km) 120/5700 <br /> 新奥迪A4 1.8T基本型自动 1800 30.24万元 欧4 6.3(90km/km) 120/5700 <br /> 新奥迪A4 1.8T基本型手动 1800 27.54万元 欧4 6.1(90km/h) 120/5700 <BR><BR><BR><B><span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://cn2auto.com/tag/%E5%A5%A5%E8%BF%AAa4" title="查看 奥迪a4 的全部文章" target="_blank">奥迪a4</a></span></B></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cn2auto.com/18186.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>奥迪a4最低价</title>
		<link>http://cn2auto.com/18185.html</link>
		<comments>http://cn2auto.com/18185.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 04:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cn2auto</dc:creator>
				<category><![CDATA[车市]]></category>
		<category><![CDATA[奥迪a4]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[需要别人解答的题目：各个排量详细]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>需要别人解答的题目：各个排量详细一些 <BR><BR><BR>最合适的解答：这是09款A4L的报价！<br /> 奥迪新A4L 2.0TFSI 舒适型 32.79-36.18万<br /> 奥迪新A4L 2.0TFSI 标准型 29.68-37.31万   <br /> 奥迪新A4L 2.0TFSI 技术型 32.99-38.86万  <br /> 奥迪新A4L 2.0TFSI 豪华型 38.66-39.91万  <br /> 奥迪新A4L 3.2 FSI quattro 旗舰型 50.09-53.88万 </p>
<p>这是老款的A4</p>
<p>07款奥迪新A4 1.8T 手动舒适型 23.79-23.79万  <br /> 08款奥迪新A4 1.8T 手动舒适型 24.00-27.49万  <br />07款奥迪新A4 1.8T 自动舒适型 25.78-25.78万   <br /> 08款奥迪新A4 1.8T 自动舒适型 24.43-29.43万  <br />07款奥迪新A4 1.8T 手动标准型 27.54-27.54万   <br /> 07款奥迪新A4 1.8T 自动标准型 29.54-29.54万  <br />08款 奥迪新A4 1.8T S line 个性风格版 27.90-33.09万 <br />07款奥迪新A4 1.8T 自动豪华型 30.58-30.58万 <br /> 08款奥迪新A4 1.8T 自动豪华型 29.95-32.15万 <br /> 奥迪新A4 1.8T S line 个性风格版 30.90-31.90万   </p>
<p>08款奥迪新A4 2.0T 自动豪华型 28.43-34.34万 <br /> 07款奥迪新A4 2.0T FSI 标准型 31.75-31.75万   <br /> 07款奥迪新A4 2.0T FSI 舒适型 32.55-32.55万 <br /> 08款奥迪新A4 2.0T S line 个性风格版 33.09-33.09万 <br /> 07款奥迪新A4 2.0T FSI 豪华型 29.88-29.88万 <br /> 一汽奥迪新A4 3.0 quattro 旗舰型 50.09-50.09万 <BR><BR><BR>参考解决方案1： 跟宝马3差不多，30W起 <BR><BR>参考解决方案2： 新款A4L  最低廉标准型123456 0 <BR><BR>参考解决方案3： 24W <BR><BR>参考解决方案4： 低端的舒适性奥迪A4根本没法开！</p>
<p>奥迪公司就是这样，非得让你花到40万以上，才比较正确！</p>
<p>低端的什么<B><span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://cn2auto.com/tag/%E5%A5%A5%E8%BF%AAa4" title="查看 奥迪a4 的全部文章" target="_blank">奥迪a4</a></span></B>都没有，除开壳子和牌子！<br />没有一点儿像奥迪！</p>
<p>最低报价在28万左右！ <BR><BR>参考解决方案5： 奥迪A4L 1.8T的现在好像尚无上市吧？ <BR><BR>参考解决方案6： 奥迪A41.8T手动舒适型123456 0元</p>
<p>奥迪A41.8T自动舒适型123456 0元</p>
<p>奥迪A41.8T自动S Line123456 0元</p>
<p>奥迪A41.8T自动豪华型123456 0元</p>
<p>奥迪2.0TFSI自动S Line  123456  元</p>
<p>奥迪2.0TFSI自动豪华型  123456 0元 <BR><BR></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cn2auto.com/18185.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中山丰田卡丰田卡罗拉1.6罗拉1.6版最新丰田卡罗拉1.6报价几多？丰田卡罗拉1.6</title>
		<link>http://cn2auto.com/18184.html</link>
		<comments>http://cn2auto.com/18184.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 04:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cn2auto</dc:creator>
				<category><![CDATA[车市]]></category>
		<category><![CDATA[丰田卡罗拉1.6]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[问题：中山丰田卡罗拉1.6版最新报价]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>问题：中山<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://cn2auto.com/tag/%E4%B8%B0%E7%94%B0%E5%8D%A1%E7%BD%97%E6%8B%891.6" title="查看 丰田卡罗拉1.6 的全部文章" target="_blank">丰田卡罗拉1.6</a></span>版最新报价几多？<BR><BR><BR>最完美的回答：			中裕的！1.6 GL MT&nbsp; 11.58万-14.57万&nbsp; 6月15日&nbsp; 0万&nbsp; <br />发动机：L4 排量：1.6 马力：122 变速箱：5MT | 经销商报价 | 图片 | 配置 | 对于比&nbsp; <br />&nbsp; 1.6 GL AT&nbsp; 12.75万-15.87万&nbsp; 6月15日&nbsp; 0万&nbsp; <br />发动机：L4 排量：1.6 马力：122 变速箱：4AT | 经销商报价 | 图片 | 配置 | 对于比&nbsp; <br />&nbsp; 1.8 GL-i 6MT&nbsp; 12.88万-15.87万&nbsp; 6月15日&nbsp; 0万&nbsp; <br />发动机：L4 排量：1.8 马力：136 变速箱：6MT | 经销商报价 | 图片 | 配置 | 对于比&nbsp; <br />&nbsp; 1.8 GL-i AT&nbsp; 13.85万-16.95万&nbsp; 6月15日&nbsp; 0万&nbsp; <br />发动机：L4 排量：1.8 马力：136 变速箱：4AT | 经销商报价 | 图片 | 配置 | 对于比&nbsp; <br />&nbsp; 1.8 GLX-i 6MT&nbsp; 13.97万-17.17万&nbsp; 6月15日&nbsp; 0万&nbsp; <br />发动机：L4 排量：1.8 马力：136 变速箱：6MT | 经销商报价 | 图片 | 配置 | 对于比&nbsp; <br />&nbsp; 1.8 GLX-i AT&nbsp; 15.00万-18.26万&nbsp; 6月15日&nbsp; 0万&nbsp; <br />发动机：L4 排量：1.8 马力：136 变速箱：4AT | 经销商报价 | 图片 | 配置 | 对于比&nbsp; <br />&nbsp; 1.8 PREMIUM AT&nbsp; 15.98万-19.67万&nbsp; 6月15日&nbsp; 0万&nbsp; <br />发动机：L4 排量：1.8 马力：136 变速箱：4AT | 经销商报价 | 图片 | 配置 | 对于比&nbsp; <br />&nbsp; 运动版GL－S MT&nbsp; 13.00万-16.20万&nbsp; 6月15日&nbsp; 0万&nbsp; <br />发动机：L4 排量：1.8 马力：136 变速箱：6MT | 经销商报价 | 图片 | 配置 | 对于比&nbsp; <br />&nbsp; 运动版GL－S AT&nbsp; 13.98万-17.28万&nbsp; 6月15日&nbsp; 0万&nbsp; <br />发动机：L4 排量：1.8 马力：136 变速箱：4AT | 经销商报价 | 图片 | 配置 | 对于比&nbsp; <br />&nbsp; 运动版GLX－S MT&nbsp; 14.28万-18.15万&nbsp; 6月15日&nbsp; 0万&nbsp; <br />发动机：L4 排量：1.8 马力：136 变速箱：6MT | 经销商报价 | 图片 | 配<B><span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://cn2auto.com/tag/%E4%B8%B0%E7%94%B0%E5%8D%A1%E7%BD%97%E6%8B%891.6" title="查看 丰田卡罗拉1.6 的全部文章" target="_blank">丰田卡罗拉1.6</a></span></B>置 | 对于比&nbsp; <br />&nbsp; 运动版GLX－S AT&nbsp; 15.58万-19.24万&nbsp; 6月15日&nbsp; 0万&nbsp; <br />发动机：L4 排量：1.8 马力：136 变速箱：4AT | 经销商报价 | 图片 | 配置 | 对于比&nbsp; <br />&nbsp; 运动版GLX－S NAVI&nbsp; 17.00万-21.84万&nbsp; 6月15日&nbsp; 0万 <BR><BR><BR></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cn2auto.com/18184.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced) (user agent is rejected)

Served from: cn2auto.com @ 2010-09-05 09:17:02 -->